Opis
Tehnični podatki
DKP 20 | DKP 25 | DKP 30 | DKP 35 | DKP 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Moč: | [kW] | 6 – 20 | 8 – 25 | 9 – 30 | 11 – 35 | 12 – 40 |
Izkoristek: | [%] | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 91 | 91 |
Volumen zalogovnika: | [kg] | 195 | 195 | 195 | 280 | 355 |
Širina: | [mm] | 1150 | 1321 | 1150 | 1321 | 1150 |
Globina: | [mm] | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1200 |
Višina: | [mm] | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1475 |
Prerez
1. Nosilci bojlerja 2. Mikroprocesorska regulacija 3. Dimniški priključek 4. Čistilna odprtina 5. Ploščati izmenjevalci 6. Prostor za umerjanje dimnih plinov in odlaganje pepela 7. Čistilna vrata 8. Čistilna vrata 9. Kurišče peletov 10. Čistilna vratca |
Prednosti
Lastno razvit in izdelan peletni gorilnik z nadzorovanim mešanjem primarnega in sekundarnega zraka zagotavlja nizke emisije. Sama oblika in napredna tehnologija hlajenja vseh delov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
|
|
---|---|
Kompakten peletni gorilnik, premišljeno nameščen pod zalogovnikom peletov z lastnimi vrati, ohranja estetsko čist videz celotnega kotla. |